Tabelarni prikaz stanova
| Sprat | Lamela | Struktura | Kvadratura u m2 | Plan stana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| I sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Rezervisan |
| I sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | trosoban | 52.62 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Dostupan |
| I sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Dostupan |
| I sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Dostupan |
| I sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Rezervisan |
| I sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Dostupan |
| II sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Dostupan |
| II sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Dostupan |
| II sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | trosoban | 52.62 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Dostupan |
| II sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | trosoban | 52.62 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Dostupan |
| III sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Dostupan |
| IV sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Dostupan |
| IV sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Dostupan |
| IV sprat | III lamela | trosoban | 52.62 | Plan stana | Dostupan |
| IV sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Dostupan |
| IV sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Dostupan |
| Prizemlje | III lamela | trosoban | 49.51 | Plan stana | Dostupan |
| Prizemlje | III lamela | trosoban | 45.19 | Plan stana | Dostupan |
| Prizemlje | III lamela | trosoban | 44.75 | Plan stana | Rezervisan |
| Prizemlje | III lamela | dvosoban | 30.41 | Plan stana | Prodat |
| Prizemlje | III lamela | dvosoban | 43.90 | Plan stana | Dostupan |
| Prizemlje | III lamela | dvosoban | 28.38 | Plan stana | Rezervisan |
| Prizemlje | III lamela | dvosoban | 46.56 | Plan stana | Rezervisan |
| Prizemlje | III lamela | trosoban | 51.19 | Plan stana | Dostupan |
| Prizemlje | III lamela | jednosoban | 21.10 | Plan stana | Dostupan |
| Prizemlje | III lamela | dvosoban | 30.95 | Plan stana | Dostupan |
| V sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Rezervisan |
| V sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | III lamela | trosoban | 50.56 | Plan stana | Dostupan |
| V sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Dostupan |
| V sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Dostupan |
| V sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Dostupan |
| V sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Rezervisan |
| V sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Dostupan |
| V sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Dostupan |
| VI sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Rezervisan |
| VI sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Dostupan |
| VI sprat | III lamela | trosoban | 52.62 | Plan stana | Dostupan |
| VI sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Rezervisan |
| VI sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Dostupan |
| VI sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Dostupan |
| VI sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Dostupan |
| VI sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Dostupan |
| VI sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Rezervisan |
| VII sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | trosoban | 52.62 | Plan stana | Rezervisan |
| VII sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Prodat |
| VII sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Prodat |
| VII sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Rezervisan |
| VII sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Prodat |
| VII sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Dostupan |
| VII sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Prodat |
| VII sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | trosoban | 54.05 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | trosoban | 53.45 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | dvosoban | 34.63 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | trosoban | 52.62 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | dvosoban | 33.90 | Plan stana | Prodat |
| VIII sprat | III lamela | dvosoban | 33.85 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | dvosoban | 34.95 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | trosoban | 56.38 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | dvosoban | 45.37 | Plan stana | Prodat |
| VIII sprat | III lamela | dvosoban | 42.50 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | petosoban | 132.51 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | cetvorosoban | 73.09 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | trosoban | 57.30 | Plan stana | Dostupan |
| VIII sprat | III lamela | dvosoban | 41.31 | Plan stana | Prodat |
| VIII sprat | III lamela | trosoban | 55.86 | Plan stana | Dostupan |
