Tabelarni prikaz stanova
| Sprat | Lamela | Struktura | Kvadratura u m2 | Plan stana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| I sprat | I lamela | trosoban | 59.16 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | trosoban | 67.97 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | jednosoban | 34.75 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | dvosoban | 43.10 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | cetvorosoban | 82.30 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | cetvorosoban | 107.54 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | trosoban | 73.80 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | trosoban | 60.78 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | trosoban | 63.15 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 59.16 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 67.97 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | jednosoban | 34.75 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | dvosoban | 43.10 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | cetvorosoban | 82.30 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | cetvorosoban | 107.54 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 73.80 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 60.78 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 63.15 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | trosoban | 59.16 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | trosoban | 67.97 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | jednosoban | 34.75 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | dvosoban | 43.10 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | cetvorosoban | 82.30 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | cetvorosoban | 107.54 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | trosoban | 73.80 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | trosoban | 60.78 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | trosoban | 63.15 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | trosoban | 59.16 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | trosoban | 67.97 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | jednosoban | 34.75 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | dvosoban | 43.10 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | cetvorosoban | 82.30 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | jednosoban | 35.08 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | petosoban | 145.02 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | trosoban | 60.78 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | trosoban | 63.15 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | trosoban | 59.16 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | trosoban | 67.97 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | jednosoban | 34.75 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | dvosoban | 43.10 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | cetvorosoban | 82.30 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | jednosoban | 35.08 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | petosoban | 145.02 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | dvosoban | 45.24 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | trosoban | 79.91 | Plan stana | Prodat |
| V sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | trosoban | 59.16 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | trosoban | 67.97 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | jednosoban | 34.75 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | dvosoban | 43.10 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | cetvorosoban | 82.30 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | jednosoban | 35.08 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | petosoban | 145.02 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | trosoban | 60.78 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | trosoban | 63.15 | Plan stana | Prodat |
| VI sprat | I lamela | dvosoban | 43.01 | Plan stana | Prodat |
