Tabelarni prikaz stanova
| Sprat | Lamela | Struktura | Kvadratura u m2 | Plan stana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| I sprat | I lamela | dvosoban | 36.46 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | trosoban | 53.41 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | cetvorosoban | 86.74 | Plan stana | Prodat |
| I sprat | I lamela | trosoban | 56.16 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | dvosoban | 36.46 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 67.48 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 74.14 | Plan stana | Prodat |
| II sprat | I lamela | trosoban | 56.16 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | dvosoban | 36.46 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | trosoban | 53.41 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | cetvorosoban | 86.74 | Plan stana | Prodat |
| III sprat | I lamela | trosoban | 56.44 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | dvosoban | 36.46 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | trosoban | 67.50 | Plan stana | Prodat |
| IV sprat | I lamela | cetvorosoban | 134.50 | Plan stana | Prodat |
| Prizemlje | I lamela | dvosoban | 43.64 | Plan stana | Prodat |
| Prizemlje | I lamela | dvosoban | 42.16 | Plan stana | Prodat |
